| ltem | Parâmetro | |||||
| Energia do motor | 18,4kW/25hp | 22.1kW/30HP | 29.4kW/40HP | 36,8kW/50HP | 44.1kW/60HP | 51,5kW/70HP |
| Liberação do solo (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Tipo de motor | LD/para, 3 cilindros, injeção mecânica | Ldnt, 4 cilindros, injeção mecânica | ||||
| Peso (kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Tipo de embreagem | Único/duplo | |||||
| Caixa de câmbio | 8F+8R | |||||
| Pneu (padrão) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Pneu (opcional) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Velocidade da PTO | 540/720 ou 540/1000 | |||||
| Fluxo hidráulico (l/min) | 36.8 | |||||

















Tag: China 4WD 50HP Mini Farm Tractor 4x4 Agricultura de pequenos tratores Agricultura, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizada, atacado, citação, feita na China




