Descrição do Produto
Vídeo de exibição do Youtube
Parâmetros do produto:
| 904技术参数表 | |||
| 项目 Item | 单位 | 参数 值 Data | |
| 整机 trator inteiro | 型式 Digite | / | 4 × 4 轮式 4 × 4 rodas |
| 用途 Uso | / | 农田 作业 、 运输 Operação e transporte de terras agrícolas | |
| 外 廓 尺寸 (长 × 宽 × 高) tamanho geral (C × L × A) | milímetros | 3850×1620×2800 | |
| 轴距 Tópico | milímetros | 1850 | |
| 轮距 (前轮 / 后轮) distância entre eixos (dianteiro / traseiro) | milímetros | 1040(980、1140、1160)/1110(1000-1300) | |
| 轮距 (前轮 / 后轮) 调整 方式 Método de ajuste da distância entre eixos (roda dianteira / roda traseira) | / | 有 级 可调 / 无 级 可调 Passo ajustável / ajustável continuamente | |
| 最小 离 地 间隙 Espaço livre mínimo | milímetros | 280 | |
| 最小 使用 质量 Min. usar massa | kg | 1850 | |
| 前轴 重量 / 后轴 重量 Massa do eixo dianteiro / massa do eixo traseiro | kg | 690/1090 | |
| 最大 配 重 (前 / 后) Máx. Lastro (dianteiro / traseiro) | kg | 20/50 | |
| 挡位 数 (前进 / 倒退) Número de mudança (para frente / para trás) | / | 8/4 | |
| 各 挡 理论 速度 Velocidade | km / h | Avante : L1 : 2,32 / L2 : 3,38 / L3 : 4,60 / L4 : 7,10 , H1 : 10,00 / H2 : 14,49 / H3 : 19,79 / H4 : 30,79 ; Traseiro : L1 : 3,45 / L2 : 5,01 / L3 : 6,83 / L4 : 10,61 | |
| 发动机与离合器的联接方式 Forma de conexão do motor e da embreagem | / | 直 联 式 direto | |
| 起动 方式 Modo de inicialização | / | 电 起动 Elétrica | |
| 动力 输出 轴 功率 potência do PTO | kW | 50.2 | |
| 最大 牵引力 Máx. tração | kN | 15.6 | |
| 安全 架 ROPS | 型式 Digite | / | 折叠 式 Dobrável |
| 发动机 Motor | 型式 Digite | / | 四缸 、 直列 、 水冷 、 四 冲程 4 cilindros, em linha, resfriado a água, 4 tempos |
| 吸气 方式 Modo de inspiração | / | 增压 Turbo | |
| 气缸 数 Número do cilindro | 缸 | 4 | |
| 缸径 × 冲程 Furo × curso | milímetros | ø98×115 | |
| 排量 Deslocamento | L | 3.47 | |
| 压缩 比 Taxa de compressão | / | 18:1 | |
| 标定 功率 Potência nominal | kW | 66.1 | |
| 标定 转速 Avaliado Rev. | r / min | 2400 | |
| 空气 滤清器 型式 Modelo de filtro de ar | / | 油 浴 式 banho de óleo | |
| 冷却 系统 型式 Modo de sistema de refrigeração | / | 水冷 Resfriamento de água | |
| 转向 、 制动 系 Direção / Frenagem | 转向 系 型式 Tipo de sistema de direção | / | 液压 式 Tipo hidráulico |
| 转向器 型式 Tipo de engrenagem de direção | / | 摆线 转 阀 式 Válvula rotativa ciclóide | |
| 制动 系 型式 Tipo de sistema de freio | / | 盘式 disco | |
| 传动 系 Sistema de transmissão | 离合器 型式 Tipo de embreagem | / | 干 式 、 双 片 、 双 作用 Seco, peça dupla, dupla ação |
| 变速箱 型式 Tipo de caixa de câmbio | / | 4 × (2+1) 组成 式 4 × (2+1) Composição | |
| 变速箱 换挡 方式 Método de mudança da caixa de marchas | / | 啮合 套 Engrenagem de engrenagens Bushi | |
| 中央 传动 型式 (前 / 后) Tipo de transmissão central (dianteira / traseira) | / | 螺旋 锥 齿轮 / 螺旋 锥 齿轮 Engrenagem cônica espiral / Engrenagem cônica espiral | |
| 差速器 型式 (前 / 后) Tipo diferencial (dianteiro / traseiro) | / | 闭式 、 2 个 行星 齿轮 / 闭式 、 4 个 行星 齿轮 Fechar, 2pcs Planet Wheel / Close, 4pcs Planet Wheel | |
| 最终 传动 方式 (前 / 后) Modo de transmissão final (dianteiro / traseiro) | / | 螺旋 锥 齿轮 / 行星 齿轮 Engrenagem cônica espiral / roda planetária | |
| 行走 系 Sistema de execução | 机架 型式 Tipo de quadro | / | 无架式 |
| 轮胎 型号 (前轮 / 后轮) Modelo do pneu (roda dianteira / roda traseira) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| 轮胎 气压 (前轮 / 后轮) Pressão dos pneus (roda dianteira / roda traseira) | kPa | 180/160 | |
| 工作 装置 Dispositivo de Trabalho | 液压 悬挂 系统 型式 Tipo de sistema de suspensão hidráulica | / | 分 置 式 Partição |
| 悬挂 装置 型式 Tipo de suspensão | / | 后 置 三点 悬挂 Traseira, Suspentio de três pontos | |
| 悬挂 装置 类别 Categoria de suspensão | / | 2 类 Categoria II | |
| 调节 方式 Modo de ajuste | / | 力、位调节 | |
| 液压 油泵 型式 、 型号 Tipo / modelo de bomba hidráulica | / | 齿轮 泵 CB130-F16HZ | |
| 液压 输出 装置 Dispositivo de Saída Hidráulica | / | 2 组 4 路 多 路 输出 2 vias de saída hidráulica | |
| 安全阀 全开 压力 Pressão de abertura da válvula de segurança | MPa | 17.5-18 | |
| 动力 输出 轴 型式 Número da estria do eixo PTO | / | 独立 式 Independent | |
| 动力 输出 轴 花 键 数 Número da estria do eixo PTO | / | 8/6 | |
| 动力 输出 轴 花 键 外径 Diâmetro da estria do eixo da PTO | milímetros | ø38/ø35 | |
| 动力 输出 轴 转 Rev. do eixo da tomada de força | r / min | 540/760 | |
Tag: Trator 90hp, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, cotação, feito na China


