Descrição do produto
Os cortadores rotativos da série 9G são adequados para limpeza e corte de arbustos e pastagens. Além de melhorar o rancho irregular. Este tipo de cortador é de construção simples, durável em serviço, ajustável em altura de corte e tem excelente desempenho de trabalho. São máquinas agrícolas mais ideais para corte de grama e limpeza de ranchos.
Segadeira 9GX
| MODELO | 9G -130 | 9G-140 | 9G-160 | 9G-170 | 9G-180 | 9G-210 | ||||||
| FOB QINGDAO | ||||||||||||
| DIMENSÕES (L x L x A) | 1300x130 0x900mm | 1400x1400x900mm | 1600x1600x900mm | 1700x1700x900mm | 1800x1800x900mm | 2100x2100x900mm | ||||||
| PESO | 150kg | 160kg | 220kg | 230kg | 260kg | 350kg | ||||||
| LARGURA DE CORTE | 130 cm | 140cm | 160cm | 170cm | 180 cm | 210 cm | ||||||
| EFICIÊNCIA DE TRABALHO | 4000~ 10000 m2/h | 4000~ 10000 m2/h | 4500~10000m2/ h | 4500~ 11000 m2/h | 4500~ 11000 m2/h | 4500~ 11000 m2/h | ||||||
| VELOCIDADE DE GIRO DE ENTRADA | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | 540r/min | ||||||
| SPLINE PTO | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 | 6x6x850 | ||||||
| ENERGIA NECESSÁRIA | 20~35 cv | 20~35 cv | 25~40hp | 30~50 cv | 50-60 hp | 60-75 hp | ||||||
Tag: cortador de grama, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, cotação, fabricado na China


