| Modelo | Rebento rotativo de transmissão intermediária | |||||||||
| 110 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| Largura de lavoura | milímetros | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| profundidade de trabalho | milímetros | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-180 |
| Velocidade de rotação do eixo PTO | r/min | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 | 540-720 |
| Nº de facas | peças | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 58 | 62 | 70 |
| Tipo de faca | 1T225 | 1T245 | ||||||||
| Peso | Kg | 200 | 207 | 214 | 219 | 255 | 358 | 395 | 422 | 458 |
| tamanho da embalagem | milímetros | 1210*600*2500 | 1370*600*2500 | 1510*600*2500 | 1610*600*2500 | 1710*600*2500 | 2010*750*2500 | 2210*750*2500 | 2410*750*2500 | 2610*750*2500 |
| potência combinada | hp | 15-25 | 25 | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 70-90 | 80-100 | 120 | 140 |








Tag: escarificador rotativo de trituração de solo duro e remoção de restolho, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, cotação, fabricado na China


